SWD8028 polyaspartic anticorrosion coating
Fa'ailoga ma fa'amanuiaga
* maualuga mautu maualalo maualalo, faʻatasi ai ma le faʻaleleia lelei, o le ata faʻapipiʻi e faigata, mafiafia, malamalama atoatoa ma lanu susulu
* malosi faʻapipiʻi sili, fetaui lelei ma polyurethane, epoxy ma isi ata faʻapipiʻi.
* maualuga le maaa, lelei tete'e masi ma pisia
* sili ona lelei abrasion tetee, aafiaga tetee
* mea lelei anticorrosion, tetee i acid, alkali, masima ma isi.
* leai se faʻailoga, UV tetee, leai se samasama, leai se paʻu, matua tetee, faʻatasi ai ma le sili ona lelei o le tau ma le susulu ma le lanu faʻatumauina meatotino
* e mafai ona faʻaoga saʻo i luga o le uʻamea (DTM)
* o lenei oloa e faauo i le siosiomaga ma e leai ni vaifofo benzene ma taʻitaʻi
Fa'amatalaga o oloa
Aitema | O se vaega | B vaega |
Fa'aaliga | vai lanu samasama | Lanu fetuutuunai |
Kalave fa'apitoa(g/m³) | 1.04 | 1.50 |
Viscosity (cps)@25℃ | 40-60 | 100-200 |
mea mautu (%) | 58 | 90 |
Fa'afefiloi fua (i le mamafa) | 1 | 1 |
Taimi mago (h) | 1 | |
Malo o le ipu (h)@25℃ | 1 | |
Fa'asalalauga fa'apitoa (DFT) | 0.15kg/㎡ mafiafia ata tifaga 100μm |
O mea totino masani
Aitema | Su'ega tulaga | I'uga |
Malosi penitala | H | |
Malosi fa'apipi'i (Mpa) fa'avae u'amea | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
Malosi fa'apipi'i (Mpa) fa'avae sima | HG/T 3831-2006 | 2.8 |
Le saosaoa | 2.1Mpa | |
Su'ega o le punou | ≤1mm | |
Tete'e abrasion (750g/500r) mg | HG/T 3831-2006 | 5 |
A'afiaga tete'e kg·cm | GB/T 1732 | 50 |
Anti-matua, fa'avaveina le matua 1000h | GB/T14522-1993 | Ga'itia le malamalama <1, penisina <1 |
Tete'e i vaila'au
Tete'e o le acid 40%H2SO4 pe 10%HCI, 240h | leai se ele, leai ni pulu, leai se pa'u |
Alkali tetee 40%NaOH, 240h | leai se ele, leai ni pulu, leai se pa'u |
Tete'e masima 60g/L, 240h | leai se ele, leai ni pulu, leai se pa'u |
Tete'e masima 1000h | leai se ele, leai ni pulu, leai se pa'u |
Suauu tetee, suauu afi 240h | leai se ele, leai ni pulu, leai se pa'u |
Tete'e vai, 48h | Leai ni pulumu, leai se maanuminumi, leai se suiga lanu, leai se pa'u ese |
(Manatua: O loʻo maua i luga mea tau vailaʻau faʻasaʻo e tusa ai ma le GB / T9274-1988 metotia suʻega, mo naʻo faʻamatalaga. Faʻalogo i le aʻafiaga o le ea, faʻafefe ma sasaa. E fautuaina le suʻeina o le faatofu tutoatasi pe a manaʻomia isi faʻamatalaga patino.) |
Fa'atonuga o talosaga
pulumu lima, uila
Ea faʻafefe, faʻatasi ai ma le mamafa o le ea 0.3-0.5Mpa
E leai se ea, faʻatasi ai ma le mamafa o le 15-20Mpa
Fautuaina dft: 150-300μm
Toe fa'agata: min 1h, max 24h
Taimi fofo oloa
O le vevela o le eleele | Taimi mago i luga | Ta'avale vae | Taimi mago malosi |
+10℃ | 2h | 24h | 7d |
+20℃ | 1.5h | 8h | 7d |
+30℃ | 1h | 6h | 7d |
Manatua: ole taimi e fa'amalolo ai e ese ma tulaga o le si'osi'omaga aemaise pe a suia le vevela ma le susū.
Ola fa'asa
Teuina vevela o le siosiomaga: 5-35℃
* le ola fa'asa mai le aso o le gaosiga ma le tulaga fa'amaufa'ailoga
Vaega A: 10 masina Vaega B: 10 masina
* fa'amaufa'ailoga lelei le pusa pa'u.
* teu i se nofoaga malulu ma ea, aloese mai le susulu o le la.
afifi: vaega A: 25kg / paelo, vaega B: 25kg / paelo.